Jackpot History

Date JackPot Winner 1 winners
2023-12-02 12:00:05 0.19 block 1 0.19 block
2023-12-02 00:00:06 0.41 block 1 0.41 block
2023-12-01 12:00:05 3.09 block 1 3.09 block
2023-12-01 00:00:08 0.82 block 1 0.82 block
2023-11-30 12:00:06 0.45 block 1 0.45 block
2023-11-30 00:00:06 0.92 block 1 0.92 block
2023-11-29 12:00:05 0.08 block 1 0.08 block
2023-11-29 00:00:08 0.06 block 1 0.06 block
2023-11-27 00:00:05 0.07 block 1 0.07 block
2023-11-26 12:00:06 0.07 block 1 0.07 block
2023-11-26 00:00:06 0.05 block 1 0.05 block
2023-11-25 12:00:06 0.04 block 1 0.04 block
2023-11-25 00:00:07 0.50 block 1 0.50 block
2023-11-24 12:00:05 0.05 block 1 0.05 block
2023-11-24 00:00:07 0.27 block 1 0.27 block
2023-11-23 12:00:05 1.86 block 1 1.86 block
2023-11-22 12:00:06 0.07 block 1 0.07 block
2023-11-22 00:00:07 1.23 block 1 1.23 block
2023-11-21 12:00:05 0.94 block 1 0.94 block
2023-11-21 00:00:08 0.81 block 1 0.81 block
©2020 CLIMBPOT